| Sejur in Hotel Wow Kremlin Palace
|
|
| Locatie: Antalya, Turcia Vizualizari: 474 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 09.04.2012 - 29.10.2012 | - | 465 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
WOW KREMLIN (5 STAR), ALL INCLUSIVE
www.wowhotels.com
Preturile includ reducerea EarlyBooking %20 pentru rezervari facute pana la 28.02.2012
Localizare
In zona Lara - Antalya, la 20 Km de aeroportul Antalya si la 20 Km de centrul orasului Antalya.
Cazare
In total sunt 837 camere, din care: 732 camere standard (max. 2 + 1 pax), 79 Duplex (max. 4 pax), 30 camere cu conexiune (max. 5 pax), 14 Suite (max. 2 + 1 Pax), 10 camere pentru persoane cu dizabilitati, 1 suita royal (max. 2 + 1 pax) si 1 suita junior (max. 3 pax). Toate camerele au: balcon sau terasa, baie dotata cu dus sau cada, uscator de par, A / C, telefon direct, TV satelit si muzica, TV cu plata, internet (cu plata), minibar (racoritoare si bere, zilnic) si seif.
Facilitati
Restaurante principale, Restaurant Stolista, La Gondola (Italian), Restaurant Pasha (Turcesc), Restaurant Trapeza (Rusesc), Restaurant El Sombrero (Mexican). Bar Sushi (Japonez) cu plata. Toate restaurantele A`La Carte sunt cu rezervare in prealabil; 7 baruri in cadrul complexului hotelier. doctor, spalatorie / curatatorie, baby sitting, coafor, centrul de infrumusetare, toate aceste servicii sunt cu plata.
Servicii
Maximum All Inclusive - Toate mancarurile si bauturile locale si o parte din bauturile de import sunt gratuite. Cafeneaua Pushkin si mic dejun A`La Carte sunt cu plata. Room service este cu plata cu exceptia camerelor suite unde serviciul este gratuit. La restaurantele A`La Carte puteti beneficia de servicii gratuite o singura data pe sejur. Room service, vinurile speciale, bauturile de lux si restaurantul A`La Carte - Sushi, Puskin Café sunt cu plata.
Plaja
Privata, de nisip. Sezlonguri, umbrele si prosoapel - gratuit.
Sporturi
Piscine in aer liber si interioare pentru adulti si copii, tobogane cu apa, 8 terenuri de tenis, pista de jogging, tenis de masa, squash, baschet, mini footbal, volei pe plaja, centru de fitness, sauna, baie turceasca, jacuzzi, centru de sanatate. Sporturile de apa cu motor, masajul si centrul de infrumusetare sunt cu plata. Animatie zilnica si program de seara, disco. Mini club pentu copii intre 4 si 7 ani, Jokers Club pentru copii intre 8 si 12 ani si club pentru adolescenti intre 13 si 16 ani. Exista meniu special pentru copii.
- transport avion charter Air Bucharest, Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer aeroport hotel - aeroport
- 7 nopti cazare cu tipul de masa aferent hotelului cu reducerea early booking inclusa
- taxele de aeroport 95 euro/ persoana
- asigurare storno si medicala (optionale)
- alte servicii care nu sunt specificate in pachet
| CONTACT 021-2300355 |
OFFICE Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti |
WOW KREMLIN (5 STAR), ALL INCLUSIVE
www.wowhotels.com
Preturile nu includ taxele de aeroport si sunt inEURO
Preturile includ reducerea EarlyBooking %20 pentru rezervari facute pana la 28.02.2012
| STANDARD ROOM | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 09.04 | 16.04 | 23.04 30.04 | 07.05 14.05 | 21.05 28.05 | 31.05 | 04.06 | 06.06 07.06 11.06 13.06 | 14.06 15.06 18.06 20.06 21.06 22.06 25.06 27.06 28.06 29.06 | 02.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 09.07 11.07 | 12.07 16.07 18.07 19.07 23.07 25.07 26.07 30.07 01.08 02.08 06.08 08.08 09.08 13.08 15.08 16.08 17.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 27.08 29.08 30.08 31.08 03.09 05.09 06.09 | 07.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 17.09 19.09 20.09 24.09 | 01.10 08.10 | 15.10 | 22.10 29.10 |
| Pret de adult in DOUBLE ROOM | 1 | 7 | 465 | 523 | 532 | 553 | 643 | 665 | 710 | 721 | 735 | 747 | 769 | 780 | 791 | 814 | 800 | 790 | 781 | 790 | 785 | 780 | 774 | 741 | 728 | 721 | 622 | 545 | 532 |
| Pret de adult in SINGLE ROOM | 1 | 7 | 488 | 555 | 566 | 587 | 705 | 738 | 805 | 822 | 836 | 865 | 922 | 950 | 979 | 1,036 | 1,022 | 993 | 964 | 964 | 949 | 935 | 920 | 865 | 837 | 822 | 684 | 583 | 566 |
| Pret de adult in TRIPLE ROOM | 1 | 7 | 441 | 492 | 501 | 522 | 602 | 623 | 663 | 674 | 688 | 697 | 718 | 727 | 738 | 758 | 744 | 736 | 727 | 737 | 733 | 728 | 723 | 691 | 679 | 674 | 581 | 512 | 501 |
| Pret primul copil (2-11,99) in DBL | 1 | 7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
FOARTE IMPORTANT de stiut inainte de a face o rezervare "Early Booking".
1.Aceste pachete includ discountul de early booking.
2. Dupa confirmare nu se accepta modificari de (nume, structura camerei, perioada etc).
3. Plata se face integral dupa 7 zile de la confirmare.
4. In caz de anulare nu se mai restituie contravaloarea integrala a hotelului.
5. Va rugam sa aduceti la cunostinta turistilor aceste conditii, pentru a evita discutiile viitoare in caz de modificare sau anulare.
Preturile includ reducerea EarlyBooking %15 pentru rezervari facute de la 29.02.2012 pana la 30.04.2012
| STANDARD ROOM | Nr. Adulti | Nr. Nopti | 09.04 | 16.04 | 23.04 30.04 | 07.05 14.05 | 21.05 28.05 | 31.05 | 04.06 | 06.06 07.06 11.06 13.06 | 14.06 15.06 18.06 20.06 21.06 22.06 25.06 27.06 28.06 29.06 | 02.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 09.07 11.07 | 12.07 16.07 18.07 19.07 23.07 25.07 26.07 30.07 01.08 02.08 06.08 08.08 09.08 13.08 15.08 16.08 17.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 27.08 29.08 30.08 31.08 03.09 05.09 06.09 | 07.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 17.09 19.09 20.09 24.09 | 01.10 08.10 | 15.10 | 22.10 29.10 |
| Pret de adult in DOUBLE ROOM | 1 | 7 | 480 | 541 | 551 | 572 | 668 | 691 | 739 | 751 | 765 | 777 | 800 | 812 | 824 | 848 | 834 | 824 | 814 | 823 | 818 | 812 | 806 | 771 | 758 | 751 | 646 | 565 | 551 |
| Pret de adult in SINGLE ROOM | 1 | 7 | 504 | 575 | 587 | 608 | 733 | 769 | 840 | 858 | 872 | 903 | 963 | 993 | 1,023 | 1,084 | 1,070 | 1,039 | 1,008 | 1,007 | 992 | 977 | 961 | 903 | 873 | 858 | 712 | 605 | 587 |
| Pret de adult in TRIPLE ROOM | 1 | 7 | 454 | 509 | 518 | 539 | 624 | 646 | 689 | 700 | 714 | 724 | 746 | 756 | 767 | 789 | 775 | 766 | 757 | 767 | 762 | 757 | 751 | 719 | 706 | 700 | 603 | 530 | 518 |
| Pret primul copil (2-11,99) in DBL | 1 | 7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| User: | |
| Parola: |